Общие параметры |
---|
Тип | ЖК-телевизор |
Модель | Supra STV-LC24551WL |
Цвет рамки | белый |
Цвет подставки | белый |
Характеристики экрана |
---|
Диагональ экрана | 24" (61 см) |
Разрешение экрана | 1366x768 |
LED-подсветка | есть |
Тип LED-подсветки | Edge LED |
Формат экрана | 16:9 |
Индекс плавности передачи движения | 50 |
Яркость | 200 Кд/кв.м |
Динамическая контрастность | 60000:1 |
Угол обзора | 176гр. |
Время отклика пикселя | 5 мс |
Поддержка HDTV | 720p |
Прогрессивная развертка | есть |
Smart TV |
---|
Поддержка Smart TV | нет |
Поддержка Wi-Fi | нет |
Встроенная веб-камера | нет |
3D возможности |
---|
Поддержка 3D | нет |
Технология 3D | нет |
Прием сигнала |
---|
Цифровые тюнеры | нет |
Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM |
Поддержка стереозвука NICAM | есть |
Телетекст | есть |
Поддерживаемые форматы входного сигнала | 1080i, 1080p, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p |
Доступные разрешения при подключении к ПК | 1024x768, 1360x768, 1920x1080, 640x480, 800x600 |
Звук |
---|
Стереозвук | есть |
Мощность звука | 6 Вт (2x3 Вт) |
Количество динамиков | 2 |
Сабвуфер | нет |
Процессор Dolby Digital | есть |
Мультимедиа |
---|
Воспроизведение с внешних носителей | есть |
Поддерживаемые носители | USB |
Поддерживаемые форматы | JPEG, MKV, MP3, MPEG4 |
Аудиофайлы | MP3 |
Графические файлы | JPEG, JPG |
Разъемы и коммутация |
---|
Входы | HDMI, USB x1, VGA (D-Sub), антенный вход, компонентный YPbPr (RCA) |
Выходы | композитный AV (RCA) |
Интерфейс MHL | нет |
Устройство для чтения карт памяти | нет |
Разъем для наушников | есть |
Функции |
---|
Картинка в картинке | нет |
DVD/CD проигрыватель | нет |
Поддержка DLNA | нет |
HDMI CEC | нет |
Функция TimeShift | нет |
Запись видео | нет |
Экранное меню на русском | есть |
Другие функции | часы |
Конструктивные особенности |
---|
Возможность крепления на стену | есть |
Размер VESA | 75 x 75 |
Дополнительная информация |
---|
Потребляемая мощность | 40 Вт |
Комплектация | документация, настольная подставка, пульт ДУ, сетевой кабель |
Особенности | антибликовая поверхность |
Дополнительная информация | таймер сна |
Габариты и вес |
---|
Ширина без подставки | 552 мм |
Высота без подставки | 340 мм |
Толщина без подставки | 50 мм |
Ширина с подставкой | 552 мм |
Высота с подставкой | 370 мм |
Толщина с подставкой | 165 мм |